歡迎訪問(wèn)富川精密數(shù)控刀具(深圳)有限公司!
富川精密數(shù)控刀具(深圳)有限公司
聯(lián)系人:尹小姐
手機(jī):13428762476
電話:0755-21033436
傳真:0755-21033435
郵箱:joyce@fuchwan.com
網(wǎng)址:www.wdoxjnhl.cn
深圳市龍華區(qū)大浪街道同勝社區(qū)上橫朗第四工業(yè)區(qū)3號(hào)103
不銹鋼錐度銑刀 (支持非標(biāo)定制) 產(chǎn)品編號(hào): 不銹鋼錐度銑刀FCTA02 刀具材質(zhì):住友SUMITOMO 尖端刃徑:0.2~10mm 切削材料:不銹鋼等 產(chǎn)品特性:根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)一次成型,提高加工效率。 加工的產(chǎn)品光潔度高。 |
產(chǎn)品規(guī)格:
加工材料 | |||||||||||||
P | H | M | S | K | N | ||||||||
碳素鋼 S45C S55C | 合金鋼 | 預(yù)硬鋼 NAK | 高硬度材料 | 不銹鋼 | 鈦合金 耐熱合金 | 鑄鐵 | 鋁合金 | 銅合金 鋅合金等 | 石墨 | CFRP | |||
45-55 HRC | 55-60 HRC | 60-65 HRC | |||||||||||
◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||
注 很適合◎ 適合○ 無(wú)標(biāo)記 不推薦 | |||||||||||||
不銹鋼錐度銑刀 FCTA0 2 | 尖端直徑 | 錐度 | 刃長(zhǎng) | 柄徑 | 全長(zhǎng) | 刃數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | ||||||
0.2 | 0.5 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2002-01-0080 | |||||||
1 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2002-02-0080 | ||||||||
1.5 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2002-03-0080 | ||||||||
2 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2002-04-0080 | ||||||||
3 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2002-06-0080 | ||||||||
4 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2002-08-0080 | ||||||||
5 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2002-10-0080 | ||||||||
7 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2002-14-0080 | ||||||||
10 | 0.8 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2002-20-0080 | ||||||||
0.3 | 0.5 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2003-01-0120 | |||||||
1 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2003-02-0120 | ||||||||
1.5 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2003-03-0120 | ||||||||
2 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2003-04-0120 | ||||||||
3 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2003-06-0120 | ||||||||
4 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2003-08-0120 | ||||||||
5 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2003-10-0120 | ||||||||
7 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2003-14-0120 | ||||||||
10 | 1.2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2003-20-0120 | ||||||||
0.4 | 0.5 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2004-01-0160 | |||||||
1 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2004-02-0160 | ||||||||
1.5 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2004-03-0160 | ||||||||
2 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2004-04-0160 | ||||||||
3 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2004-06-0160 | ||||||||
4 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2004-08-0160 | ||||||||
5 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2004-10-0160 | ||||||||
7 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2004-14-0160 | ||||||||
10 | 1.6 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2004-20-0160 | ||||||||
0.5 | 0.5 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2005-01-0200 | |||||||
1 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2005-02-0200 | ||||||||
1.5 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2005-03-0200 | ||||||||
不銹鋼錐度銑刀 | 2 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2005-04-0200 | |||||||
3 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2005-06-0200 | ||||||||
4 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2005-08-0200 | ||||||||
5 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2005-10-0200 | ||||||||
7 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2005-14-0200 | ||||||||
10 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2005-20-0200 | ||||||||
12 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2005-24-0200 | ||||||||
15 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2005-30-0200 | ||||||||
0.6 | 0.5 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2006-01-0200 | |||||||
1 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2006-02-0200 | ||||||||
1.5 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2006-03-0200 | ||||||||
2 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2006-04-0200 | ||||||||
3 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2006-06-0200 | ||||||||
4 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2006-08-0200 | ||||||||
5 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2006-10-0200 | ||||||||
7 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2006-16-0200 | ||||||||
10 | 2 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2006-20-0200 | ||||||||
12 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2006-24-0200 | ||||||||
15 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2006-30-0200 | ||||||||
0.8 | 0.5 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2008-01-0300 | |||||||
1 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2008-02-0300 | ||||||||
1.5 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2008-03-0300 | ||||||||
2 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2008-04-0300 | ||||||||
3 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2008-06-0300 | ||||||||
4 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2008-08-0300 | ||||||||
5 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2008-10-0300 | ||||||||
7 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2008-18-0300 | ||||||||
10 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2008-20-0300 | ||||||||
12 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2008-28-0300 | ||||||||
15 | 3 | 3 | 38 | 2 | FCTA02-2008-30-0300 | ||||||||
1 | 0.5 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2010-01-0400 | |||||||
1 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2010-02-0400 | ||||||||
1.5 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2010-03-0400 | ||||||||
2 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2010-04-0400 | ||||||||
3 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2010-06-0400 | ||||||||
4 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2010-08-0400 | ||||||||
5 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2010-10-0400 | ||||||||
7 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2010-14-0400 | ||||||||
10 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2010-20-0400 | ||||||||
12 | 4 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2010-24-0400 | ||||||||
不銹鋼錐度銑刀 | 15 | 4 | 6 | 50 | 2 | FCTA02-2010-30-0400 | |||||||
1.5 | 0.5 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2015-01-0500 | |||||||
1 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2015-02-0500 | ||||||||
1.5 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2015-03-0500 | ||||||||
2 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2015-04-0500 | ||||||||
3 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2015-06-0500 | ||||||||
4 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2015-08-0500 | ||||||||
5 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2015-10-0500 | ||||||||
7 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2015-14-0500 | ||||||||
10 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2015-20-0500 | ||||||||
12 | 5 | 4 | 50 | 2 | FCTA02-2015-24-0500 | ||||||||
15 | 5 | 6 | 50 | 2 | FCTA02-2015-30-0500 | ||||||||
2 | 0.5 | 6 | 4 | 50 | 4 | FCTA02-2020-01-0600 | |||||||
1 | 6 | 4 | 50 | 4 | FCTA02-2020-02-0600 | ||||||||
1.5 | 6 | 4 | 50 | 4 | FCTA02-2020-03-0600 | ||||||||
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | FCTA02-2020-04-0600 | ||||||||
3 | 6 | 4 | 50 | 4 | FCTA02-2020-06-0600 | ||||||||
4 | 6 | 4 | 50 | 4 | FCTA02-2020-08-0600 | ||||||||
5 | 6 | 4 | 50 | 4 | FCTA02-2020-10-0600 | ||||||||
7 | 6 | 4 | 50 | 4 | FCTA02-2020-14-0600 | ||||||||
10 | 6 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-2020-20-0600 | ||||||||
12 | 6 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-2020-24-0600 | ||||||||
15 | 6 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-2020-30-0600 | ||||||||
2.5 | 0.5 | 8 | 4 | 50 | 4 | FCTA02-2025-01-0800 | |||||||
1 | 8 | 4 | 50 | 4 | FCTA02-2025-02-0800 | ||||||||
1.5 | 8 | 4 | 50 | 4 | FCTA02-2025-03-0800 | ||||||||
2 | 8 | 4 | 50 | 4 | FCTA02-2025-04-0800 | ||||||||
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | FCTA02-2025-06-0800 | ||||||||
4 | 8 | 4 | 50 | 4 | FCTA02-2025-08-0800 | ||||||||
5 | 8 | 4 | 50 | 4 | FCTA02-2025-10-0800 | ||||||||
7 | 8 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-2025-14-0800 | ||||||||
10 | 8 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-2025-20-0800 | ||||||||
12 | 8 | 8 | 50 | 4 | FCTA02-2025-24-0800 | ||||||||
15 | 8 | 8 | 50 | 4 | FCTA02-2025-30-0800 | ||||||||
3 | 0.5 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-4030-01-1000 | |||||||
1 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-4030-02-1000 | ||||||||
1.5 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-4030-03-1000 | ||||||||
2 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-4030-04-1000 | ||||||||
2.5 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-4030-05-1000 | ||||||||
3 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-4030-06-1000 | ||||||||
不銹鋼錐度銑刀 | 5 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-4030-10-1000 | |||||||
7 | 10 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-4030-14-1000 | ||||||||
4 | 0.5 | 15 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-4040-01-1500 | |||||||
1 | 15 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-4040-02-1500 | ||||||||
1.5 | 15 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-4040-03-1500 | ||||||||
2 | 15 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-4040-04-1500 | ||||||||
2.5 | 15 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-4040-05-1500 | ||||||||
3 | 15 | 6 | 50 | 4 | FCTA02-4040-06-1500 | ||||||||
5 | 15 | 8 | 50 | 4 | FCTA02-4040-10-1500 | ||||||||
7 | 15 | 8 | 50 | 4 | FCTA02-4040-14-1500 | ||||||||
5 | 0.5 | 20 | 6 | 60 | 4 | FCTA02-4050-01-2000 | |||||||
1 | 20 | 6 | 60 | 4 | FCTA02-4050-02-2000 | ||||||||
1.5 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA02-4050-03-2000 | ||||||||
2 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA02-4050-04-2000 | ||||||||
2.5 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA02-4050-05-2000 | ||||||||
3 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA02-4050-06-2000 | ||||||||
5 | 20 | 10 | 60 | 4 | FCTA02-4050-10-2000 | ||||||||
7 | 20 | 10 | 60 | 4 | FCTA02-4050-14-2000 | ||||||||
6 | 0.5 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA02-4060-01-2000 | |||||||
1 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA02-4060-02-2000 | ||||||||
1.5 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA02-4060-03-2000 | ||||||||
2 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA02-4060-04-2000 | ||||||||
2.5 | 20 | 8 | 60 | 4 | FCTA02-4060-05-2000 | ||||||||
3 | 20 | 10 | 60 | 4 | FCTA02-4060-06-2000 | ||||||||
5 | 20 | 10 | 60 | 4 | FCTA02-4060-10-2000 | ||||||||
7 | 20 | 12 | 60 | 4 | FCTA02-4060-14-2000 | ||||||||
8 | 0.5 | 25 | 10 | 70 | 4 | FCTA02-4080-01-2500 | |||||||
1 | 25 | 10 | 70 | 4 | FCTA02-4080-02-2500 | ||||||||
1.5 | 25 | 10 | 70 | 4 | FCTA02-4080-03-2500 | ||||||||
2 | 25 | 10 | 70 | 4 | FCTA02-4080-04-2500 | ||||||||
2.5 | 25 | 12 | 75 | 4 | FCTA02-4080-05-2500 | ||||||||
3 | 25 | 12 | 75 | 4 | FCTA02-4080-06-2500 | ||||||||
5 | 25 | 12 | 90 | 4 | FCTA02-4080-10-2500 | ||||||||
10 | 0.5 | 35 | 12 | 90 | 4 | FCTA02-4100-01-3500 | |||||||
1 | 35 | 12 | 90 | 4 | FCTA02-4100-02-3500 | ||||||||
1.5 | 35 | 12 | 90 | 4 | FCTA02-4100-03-3500 | ||||||||
2 | 35 | 12 | 90 | 4 | FCTA02-4100-04-3500 | ||||||||
2.5 | 35 | 12 | 90 | 4 | FCTA02-4100-05-3500 | ||||||||
3 | 35 | 12 | 90 | 4 | FCTA02-4100-06-3500 | ||||||||
5 | 35 | 16 | 90 | 4 | FCTA02-4100-10-3500 |
產(chǎn)品工藝流程:
優(yōu)質(zhì)的棒材選擇: FUCHWAN刀具采用世界最高品質(zhì)超硬合金棒料-住友鎢鋼棒材,有力的保證刀具的高剛性與高耐磨性,從而完美實(shí)現(xiàn)刀具使用壽命的延長(zhǎng)。 | |
先進(jìn)的磨床設(shè)備: FUCHWAN刀具采用牧野高精密全自動(dòng)磨刀機(jī)搭配恒溫車(chē)間以及高精密鎢鋼過(guò)濾系統(tǒng)一次加工完成,嚴(yán)格保證每支刀具尺寸的統(tǒng)一性和穩(wěn)定性. | |
高標(biāo)準(zhǔn)的全自動(dòng)化: FUCHWAN刀具采用嚴(yán)謹(jǐn)而高標(biāo)準(zhǔn)的全自動(dòng)化制造工藝-「AWC6」自動(dòng)交換裝置,最大能夠收容6套砂輪和噴管。根據(jù)加工工序的需要進(jìn)行整套砂輪的分配,提高加工自由度和刀具款式擴(kuò)展度。實(shí)現(xiàn)快速高效高品質(zhì)的生產(chǎn)體系,進(jìn)一步加強(qiáng)和提升刀具的穩(wěn)定性。 | |
頂級(jí)的鍍層技術(shù): FUCHWAN刀具采用瑞士PULATIT涂層設(shè)備嚴(yán)格按照瑞士涂層標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)書(shū)完成刀具涂層以保證刀具的耐磨性與使用壽命。 基于PLATIT LARC? ,CERC? ,SCiL? 技術(shù) (側(cè)向旋轉(zhuǎn)陰極,中心旋轉(zhuǎn)陰極技術(shù)和 LARC-GD?誘發(fā)濺射涂層) ? 工具鋼(TS) 上沉積溫度高于230 °C, 高速鋼 (HSS)上的涂層溫度350 - 500°C 硬質(zhì)合金 (WC)上的涂層溫度 350 - 550 °C | |
嚴(yán)格的品質(zhì)檢查: FUCHWAN刀具采用德國(guó)ZOLLER 3D量測(cè)儀器,做到產(chǎn)品全面檢測(cè),能夠保證刀具的出廠精度的合格率。 | |
美觀的包裝: FUCHWAN刀具采用簡(jiǎn)約大方透明的塑膠盒外包裝,搭配公司LOGO色調(diào)標(biāo)簽設(shè)計(jì),是形象與品質(zhì)達(dá)到高度統(tǒng)一。 | |
安全&快捷的快遞物流: FUCHWAN刀具選擇與安全&快捷的快遞公司合作,能保障貨品能及時(shí)完好的送達(dá)到客戶手上。 |